Index of /investitori

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Raport curent COCR 29.01.2014.pdf2020-09-22 18:55 268K 
[   ]Comunicat COCR 11.02.2016 EN.pdf2020-09-22 18:55 43K 
[   ]Current report COCR 28.03.2018.pdf2020-09-22 18:55 308K 
[   ]Raport curent 30.03.2018 COCR.pdf2020-09-22 18:55 270K 
[   ]Raport curent COCR 17.03.2015.pdf2020-09-22 18:55 2.9M 
[   ]Raport curent Cocor 27.04.2016.pdf2020-09-22 18:55 48K 
[   ]Comunicat 17.08.2018.pdf2020-09-22 18:55 172K 
[   ]Current Report COCR 19.09.2017.pdf2020-09-22 18:55 261K 
[   ]Current report 10.10.2017 COCR.pdf2020-09-22 18:55 205K 
[   ]Current report COCR 14.12.2017.pdf2020-09-22 18:55 211K 
[   ]Raport anual 2018.pdf2020-09-22 18:55 2.9M 
[   ]Raport curent COCR 05.02.2016 RO.pdf2020-09-22 18:55 39K 
[   ]Raport curent COCR 14.01.2016.pdf2020-09-22 18:55 284K 
[   ]Raport curent COCR 20.04.2016.pdf2020-09-22 18:55 1.7M 
[   ]Raport curent Cocr 20.03.2014.pdf2020-09-22 18:55 301K 
[   ]Raport suspiciuni manipulare a pietei 12.01.201 .pdf2020-09-22 18:55 96K 
[   ]Comunicat Cocor 16.08.2017.pdf2020-09-22 18:56 202K 
[   ]Comunicat Cocor 19.08.2018.pdf2020-09-22 18:56 179K 
[   ]Current Report COCR 22.08.2019.pdf2020-09-22 18:56 5.0K 
[   ]Current report COCR 17.03.2015.pdf2020-09-22 18:56 2.9M 
[   ]Current report COCR 20.04.2016.pdf2020-09-22 18:56 221K 
[   ]Raport anual 2015 Cocor.rar2020-09-22 18:56 3.6M 
[   ]Raport anual 2017 Cocor.pdf2020-09-22 18:56 2.6M 
[   ]Raport curent 10.10.2017 COCR.pdf2020-09-22 18:56 199K 
[   ]Raport curent 15.02.2018 sit fin prelim 2017 COCR.pdf2020-09-22 18:56 103K 
[   ]Raport curent 19.11.2019.pdf2020-09-22 18:56 126K 
[   ]Raport semestrial I 2019.pdf2020-09-22 18:56 1.1M 
[   ]Calendar financiar 2016 EN.pdf2020-09-22 18:56 293K 
[   ]Communique 17.08.2018.pdf2020-09-22 18:56 107K 
[   ]Communique Cocor 16.08.2017.pdf2020-09-22 18:56 135K 
[   ]Communique Cocor available annual report 2015.pdf2020-09-22 18:56 44K 
[   ]Comunicat Cocor disponibilitate raport anual 2015.pdf2020-09-22 18:56 44K 
[   ]Current Report 17.03.2020.pdf2020-09-22 18:56 130K 
[   ]Current report COCR 23.01.2018.pdf2020-09-22 18:56 487K 
[   ]Raport 28.02.2020 rezultate financiare preliminare 2019.pdf2020-09-22 18:56 74K 
[   ]Raport anual 2016 COCR (cu anexe).pdf2020-09-22 18:56 3.0M 
[   ]Raport curent 18.03.2019.pdf2020-09-22 18:56 132K 
[   ]Raport curent 22.02.2018 COCR.pdf2020-09-22 18:56 161K 
[   ]Raport curent COCR 09.12.2014.pdf2020-09-22 18:56 300K 
[   ]Raport curent COCR 15.02.2016 sit prelim 2015 EN.pdf2020-09-22 18:56 50K 
[   ]Raport curent COCR 15.02.2016 sit prelim 2015 RO.pdf2020-09-22 18:56 50K 
[   ]Raport curent COCR 20.02.2014.pdf2020-09-22 18:56 2.7M 
[   ]Raport curent COCR 23.01.2018.pdf2020-09-22 18:56 496K 
[   ]Act constitutiv Cocor forma actualizata 23.12.2019.pdf2020-09-22 18:56 313K 
[   ]Announcement COCR 10.08.2015.pdf2020-09-22 18:56 241K 
[   ]Calendar financiar 2016 RO.pdf2020-09-22 18:56 302K 
[   ]Calendar financiar 2020.pdf2020-09-22 18:56 5.4K 
[   ]Communique 27.02.2019.pdf2020-09-22 18:56 5.8K 
[   ]Current Report 19.11.2019.pdf2020-09-22 18:56 129K 
[   ]Current Report 22.02.2018 COCR.pdf2020-09-22 18:56 163K 
[   ]Current report Cocor 10.05.2016.pdf2020-09-22 18:56 86K 
[   ]Raport curent 17.03.2020.pdf2020-09-22 18:56 302K 
[   ]Raport curent COCR 15.05.2015.pdf2020-09-22 18:56 292K 
[   ]Raport curent COCR 17.02.2017 situatii financiare preliminare 2016.pdf2020-09-22 18:56 688K 
[   ]Raport curent COCR 18.02.2016 EN.pdf2020-09-22 18:56 338K 
[   ]Raport curent COCR 18.02.2016 RO.pdf2020-09-22 18:56 330K 
[   ]Raport curent COCR 19.09.2017.pdf2020-09-22 18:56 268K 
[   ]Raport curent COCR 22.07.2015.pdf2020-09-22 18:56 628K 
[   ]Raport trim I 2014 COCR.pdf2020-09-22 18:56 1.7M 
[   ]Raport trim I Cocor.pdf2020-09-22 18:56 315K 
[   ]Raport trim III 2014 Cocor.pdf2020-09-22 18:56 2.1M 
[   ]Calendar financiar 2019.pdf2020-09-22 18:56 36K 
[   ]Comunicat COCR 10.08.2015.pdf2020-09-22 18:56 241K 
[   ]Comunicat COCR 27.04.2015.pdf2020-09-22 18:56 302K 
[   ]Current Report 25.04.2018.pdf2020-09-22 18:56 152K 
[   ]Memorandum- Cocor.pdf2020-09-22 18:56 1.1M 
[   ]Propunere repartizare profit 2016 COCR.pdf2020-09-22 18:56 66K 
[   ]Raport administratori sem I 2015 COCR.pdf2020-09-22 18:56 317K 
[   ]Raport curent 22.08.2019.pdf2020-09-22 18:56 5.9K 
[   ]Raport curent 25.04.2018.pdf2020-09-22 18:56 153K 
[   ]Raport curent COCR 02.03.2017.pdf2020-09-22 18:56 815K 
[   ]Raport curent COCR 03.11.2015.pdf2020-09-22 18:56 1.1M 
[   ]Raport curent COCR 05.02.2016 EN.pdf2020-09-22 18:56 40K 
[   ]Raport curent COCR 14.12.2017.pdf2020-09-22 18:56 198K 
[   ]Raport curent COCR 28.07.2016.pdf2020-09-22 18:56 209K 
[   ]Raport curent COCR 30.08.2012.pdf2020-09-22 18:56 1.4M 
[   ]Raport curent COCR 30.10.2017.pdf2020-09-22 18:56 51K 
[   ]Raport curent trim I 2015 COCR.pdf2020-09-22 18:56 2.1M 
[   ]Calendar financiar 2017 COCR.pdf2020-09-22 18:56 587K 
[   ]Calendar financiar COCR 2018.pdf2020-09-22 18:56 47K 
[   ]Comunicat 27.02.2019.pdf2020-09-22 18:56 6.7K 
[   ]Comunicat Cocor 29.07.2016.pdf2020-09-22 18:56 47K 
[   ]Current report COCR 30.10.2017.pdf2020-09-22 18:56 54K 
[   ]Decizie ASF nr. 1184 din 12.06.2015 COCR.pdf2020-09-22 18:56 53K 
[   ]Raport curent 28.06.2019.pdf2020-09-22 18:56 126K 
[   ]Raport curent COCR 22.12.2015.pdf2020-09-22 18:56 286K 
[   ]Raport curent COCR 28.03.2018.pdf2020-09-22 18:56 309K 
[   ]Raport curent Cocr 08.01.2015.pdf2020-09-22 18:56 1.6M 
[   ]Raport semestrul I 2020.pdf2020-09-22 18:56 1.8M 
[   ]Comunicat COCR 11.02.2016 RO.pdf2020-09-22 18:56 44K 
[   ]Current Report 28.06.2019.pdf2020-09-22 18:56 128K 
[   ]Current report COCR 28.07.2016.pdf2020-09-22 18:56 1.7M 
[   ]Financial calendar 2019.pdf2020-09-22 18:56 88K 
[   ]Financial calendar 2020.pdf2020-09-22 18:56 59K 
[   ]Financial calendar COCR 2018.pdf2020-09-22 18:56 47K 
[   ]Raport anual 2019 COCR.pdf2020-09-22 18:56 5.3M 
[   ]Raport semestrul I 2018 Cocor.pdf2020-09-22 18:56 5.5M 
[   ]Communique Cocor 29.07.2016.pdf2020-09-22 18:56 257K 
[   ]Comunicat COCR din 11.05.2015.pdf2020-09-22 18:56 245K 
[   ]Current Report 18.03.2019.pdf2020-09-22 18:56 134K 
[   ]Current report Cocor 27.04.2016.pdf2020-09-22 18:56 46K 
[   ]Raport curent 28.02.2019.pdf2020-09-22 18:56 35K 
[   ]Raport curent COCR 21.05.2015.pdf2020-09-22 18:56 960K 
[   ]Raport curent COCR 23.02.2017.pdf2020-09-22 18:56 697K 
[   ]Raport curent Cocor 10.05.2016.pdf2020-09-22 18:56 93K 
[   ]Raport sem I 2017 si sit fin 30.06.2017 COCR.pdf2020-09-22 18:56 1.1M 
[   ]Raport semestrul I Cocr 2014.pdf2020-09-22 18:56 2.6M 
[   ]Current Report 24.02.2023.pdf2023-02-24 18:15 129K 
[   ]Raport curent 24.02.2023.pdf2023-02-24 18:15 126K 
[   ]Current Report 27.02.2023.pdf2023-02-27 15:20 5.4K 
[   ]Raport curent 27.02.2023.pdf2023-02-27 15:20 5.4K 
[DIR]AGEA Cocor 05.08.2019/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 15.09.2016/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 15.11.2017/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 16.02.2015/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 20.04.2015/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 22.01.2018/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 22.03.2016/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 23.05.2016/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 23.12.2019/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 27.03.2017/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 28.03.2014/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGEA Cocor 29.05.2018/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGOA Cocor 20.04.2015/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGOA Cocor 22.03.2016/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGOA Cocor 22.04.2019/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGOA Cocor 22.04.2020/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGOA Cocor 26.03.2018/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGOA Cocor 27.03.2017/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGOA Cocor 28.03.2014/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGOA Cocor 29.05.2018/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]Bilant sem I 2015 Cocor/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]Raport anual 2013 Cocor/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]Raport anual 2014 cu anexe COCR/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]Raport consolidat Cocor la 31.12 2013/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]Raport semestrul I 2016/2023-03-15 12:39 -  
[DIR]AGAO Cocor 30.03.2023/2023-03-25 13:08 -  
[   ]Raport Presedinte CA Popescu Management 2022.pdf2023-03-28 12:57 66K 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.cocor.ro Port 443